产品与市场

青稞系列食品销售收入预测表

产品名称 年产量(吨/年) 包装规格 国内售价(万元/T) 销售收入(万元)
青稞挂面 2000 250g/袋500g/袋 0.6 1200
青稞营养早餐粉 1000 500g/桶250g/桶 0.5 500
糌 粑 100 1000g/袋900g/桶 0.5 50
青稞麦绿素 胶囊 100 5g/粒 100粒/瓶 60 6000
营养泡腾片 400 2.5g/片 50片/瓶 16 6400
口服液 300 10mL/瓶 12瓶/盒 7 2100
青稞β-葡聚糖 中间原料 50 1000g 80 4000
胶囊 20 5g/粒 100粒/瓶 100 2000
青稞嫩苗茶 300 500ml/瓶 21 6300
合计 4270     28550

    由于全国和国外没有与该项目同质、同类的产品上市销售,也无生产本项目产品的生产企业。因此,本项目产品的产量及销售量,取决于本公司的经营与管理。

下一页